Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | |
| 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 29 de Febrero, 2020
Jupiter, Florida
Asistencia: 6,557
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Nogowski se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Carlson anotó, Nogowski a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Edman bateó sencillo al jardín derecho, Nogowski anotó, Schrock a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), Kieboom anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Snyder bateó sencillo al jardín izquierdo, Noll anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Carlson anotó on fielding error del primera base Snyder, Schrock llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Snyder, Nogowski llegó a salvo en tercera on fielding error del primera bas | 3 | 4 | ||
| 7° | Edman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Nogowski anotó, Schrock a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | Knizner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schrock anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

