Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 107-66 | 3.25 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-23 | 5.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 4.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:05 PM, 1 de Septiembre, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,665
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ervin bateó sencillo al jardín derecho, Galvis anotó, J. Iglesias a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | VanMeter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Senzel anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Knizner bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Bader anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Wong bateó un triple al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Senzel bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 3 | 3 | ||
| 5° | J. Iglesias falló por jugada de selección a tercera, Votto anotó, VanMeter out en segunda, Farmer a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Ervin bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

