Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 91-61 | 2.65 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22-12 | 2.89 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 0.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:40 PM, 14 de Agosto, 2020
Anaheim, California
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Barnes anotó, Seager a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Pollock falló por jugada de selección a tercera, Seager anotó, Turner out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Turner anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Seager falló por jugada de selección a primera, Ríos anotó, Barnes out en segunda. | 5 | 1 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Pollock anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | La Stella bateó sencillo al jardín central, Adell anotó y Pujols anotó, Fletcher a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | Goodwin bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Ohtani anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

