Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 100-56 | 4.56 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 16 de Agosto, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Polanco falló con rodado a primera, Avila anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Kepler bateó un jonrón to (395 pies), Avila anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Polanco se sacrificó a tercera, Vargas anotó, Kepler a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

