Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 84-50 | 4.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 6.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-13 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:00 PM, 6 de Septiembre, 2020
Cleveland, Ohio
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Luplow se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Nottingham se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Urías anotó, Peterson llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 2 | ||
| 6° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, Lindor a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Reyes falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Lindor anotó, Santana out en segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

