Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52-30 | 10.05 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28-21 | 5.82 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26-15 | 10.91 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-11 | 7.30 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-8 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 26 de Septiembre, 2020
Los Ángeles, California
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bellinger se embasó por base por bolas, Betts anotó, Muncy a segunda, Turner a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Bellinger a segunda, Muncy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Pederson falló por jugada de selección a primera, Muncy anotó, Smith llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Pujols, Bellinger a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Jones bateó sencillo al jardín central, Adell anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Walsh bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Jones anotó y Soto anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Walsh anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo (346 pies), Smith anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (392 pies). | 4 | 6 | ||
| 8° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 4 | 7 | ||
| 9° | Fletcher bateó un doble al jardín izquierdo, Jones anotó y Soto anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 9 | P2 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 17 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

