Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 7.94 | |
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 87-61 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 7.15 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-7 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
12:05 PM, 27 de Septiembre, 2020
Kansas City, Missouri
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dixon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cameron anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Mondesi bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | McBroom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Mondesi bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cordero anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

