Cincinnati Reds en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 98-62 | 7.04 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 1.17 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-7 | 8.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32-14 | 9.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 13 de Abril, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 3,673
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CIN | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Castellanos anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies), Suárez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), La Stella anotó. | 4 | 2 | ||
| 1° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies), Longoria anotó. | 4 | 4 | ||
| 2° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Winker anotó, Castellanos a tercera. | 5 | 4 | ||
| 6° | Longoria bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 5 | 5 | ||
| 6° | Slater bateó un triple al jardín central, Posey anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | Blandino se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, India anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Solano anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |

