Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 83-50 | 3.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22-15 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 6.35 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22-10 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 21 de Abril, 2021
San Diego, California
Asistencia: 15,250
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Grisham bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Peterson bateó sencillo al jardín izquierdo, Narváez anotó, Peterson a segunda, Robertson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Caratini falló con rodado a primera, Profar anotó, Pham a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies), Shaw anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

