Chicago White Sox en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 4 de Mayo, 2021
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 10,209
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, García anotó y Grandal anotó, Cease a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moncada anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Anderson bateó sencillo al jardín central, García anotó, Cease a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Moncada bateó sencillo al jardín derecho, Cease anotó, Madrigal a tercera. | 6 | 0 | ||
| 4° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Madrigal anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Madrigal bateó sencillo al jardín derecho, Vaughn anotó, Cease a segunda, Grandal a tercera. | 8 | 0 | ||
| 8° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Madrigal anotó, Mendick a tercera. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

