Chicago Cubs en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 75-47 | 5.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.11 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 12 de Mayo, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 8,589
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Pederson bateó un doble al jardín central, Vargas anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | A. Rosario bateó un doble al jardín izquierdo, Hernandez anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | A. Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Naylor anotó, H. Ramírez a segunda, Luplow a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

