St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 95-57 | 1.60 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35-24 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 0.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 1 de Junio, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 15,683
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Edman anotó, Carlson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Carlson bateó sencillo al jardín derecho, Rondón anotó, Edman a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Beaty bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), McKinstry anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Neill anotó, Sosa a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

