Kansas City Royals en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:30 PM, 9 de Junio, 2021
Anaheim, California
Asistencia: 10,474
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ohtani anotó y Upton anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Gutiérrez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Perez anotó, Soler a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | J. Iglesias bateó un doble al jardín derecho, Walsh anotó, Ward a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Wong bateó sencillo al jardín central, Ward anotó y J. Iglesias anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Lagares falló con rodado a tercera, Stassi anotó, J. Iglesias a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

