Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 87-50 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 5.81 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-16 | 5.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24-13 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 10 de Junio, 2021
Detroit, Michigan
Asistencia: 9,290
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Schoop bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Paredes bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 3 | ||
| 4° | Bauers falló con rodado al lanzador, Fraley anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | W. Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Goodrum anotó, Rogers a segunda. | 2 | 4 | ||
| 4° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Rogers anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 3 | 5 | ||
| 6° | Grossman bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies), W. Castro anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Rogers bateó un triple a lo profundo del jardín central, Cameron anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

