Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 71-45 | 3.32 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-15 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 21 de Junio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,934
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bradley bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies), Bradley anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | A. Rosario se embasó por base por bolas, Hernandez anotó on Nance wild pitch. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

