Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-51 | 5.45 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 4.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 20 de Julio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,140
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Merrifield anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó y Taylor anotó, Urías a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Taylor anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Perez anotó, Dozier a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

