St. Louis Cardinals en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 28 de Julio, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,927
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó, Arenado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (446 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Hernandez bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Clement anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 4 | ||
| 3° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 2 | 5 | ||
| 4° | Hedges bateó sencillo al jardín central, Chang anotó, Hedges a segunda. | 2 | 6 | ||
| 4° | Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hedges anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

