St. Louis Cardinals en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 28 de Julio, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,927
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | STL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín central, Carlson anotó, Arenado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo (446 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Hernandez bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Clement anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 4 | ||
| 3° | Reyes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies). | 2 | 5 | ||
| 4° | Hedges bateó sencillo al jardín central, Chang anotó, Hedges a segunda. | 2 | 6 | ||
| 4° | Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hedges anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

