Tampa Bay Rays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 58-40 | 3.46 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-20 | 1.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-22 | 1.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 24 de Agosto, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,402
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | TB | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lowe bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Franco anotó, Díaz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Miller bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gregorius anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Cruz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Arozarena anotó y Phillips anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

