Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 93-63 | 2.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 1.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 30 de Agosto, 2021
San Francisco, California
Asistencia: 23,154
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Narváez bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Burnes bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Belt anotó, Bryant a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Urías bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Narváez anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

