Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 106-67 | 3.52 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 2.15 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-15 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 31 de Agosto, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,952
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | d'Arnaud bateó un doble al jardín izquierdo, Riley anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pollock anotó, Bellinger a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Betts anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

