Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 76-57 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 1.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2021
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,042
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dozier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Taylor anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), H. Ramirez anotó y Chang anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Chang bateó sencillo al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Olivares falló con rodado al campocorto, C. Santana anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

