Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 103-59 | 3.38 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-11 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:40 PM, 8 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,654
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Narváez bateó un doble al jardín derecho, Wong anotó, Escobar a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Vogelbach se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Urías a segunda, Narváez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Peralta anotó, Wong a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Harper se embasó por base por bolas, Jankowski anotó, Herrera a segunda, Gibson a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | Realmuto falló por jugada de selección al campocorto, Gibson anotó, Harper out en segunda, Herrera a tercera. | 3 | 3 | ||
| 6° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

