Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 68-44 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.12 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-18 | 4.81 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 3.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 9.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 16,299
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gregorius falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Harper anotó, Realmuto out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), McCutchen anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Schwindel bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Duffy anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Realmuto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Suárez anotó, Harper a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Happ anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 4 | 5 | ||
| 9° | Duffy bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 5 | 5 | ||
| 9° | Knapp anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

