Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 90-59 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 1.63 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 6.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 15 de Septiembre, 2021
Detroit, Michigan
Asistencia: 11,321
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cain bateó un doble al jardín derecho, Peterson anotó, Vogelbach a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Cabrera bateó un doble al jardín central, Grossman anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Garneau bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, H. Castro anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Hill bateó un triple a lo profundo del jardín central, W. Castro anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Garneau bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

