Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 79-46 | 2.25 | |
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 66-44 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:00 PM, 29 de Septiembre, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
- Left Field Umpire - Laz Diaz
- Right Field Umpire - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kepler anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Springer bateó sencillo al jardín central, Reddick anotó, Maldonado casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Altuve se embasó por base por bolas, Gurriel anotó, Springer a segunda, Correa a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Correa anotó y Springer anotó, Altuve a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

