Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 79-46 | 2.25 | |
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 66-44 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:00 PM, 29 de Septiembre, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
- Left Field Umpire - Laz Diaz
- Right Field Umpire - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kepler anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Springer bateó sencillo al jardín central, Reddick anotó, Maldonado casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Altuve se embasó por base por bolas, Gurriel anotó, Springer a segunda, Correa a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Brantley bateó sencillo al jardín central, Correa anotó y Springer anotó, Altuve a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

