Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 92-56 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 10 de Abril, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 38,233
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Naquin bateó un doble al jardín derecho, India anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Senzel falló por jugada de selección al campocorto, Naquin anotó, Stephenson out en segunda, Votto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Moran bateó sencillo al jardín derecho, Votto anotó, Senzel a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | K. Farmer bateó sencillo al jardín derecho, Senzel anotó y Moran anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Olson anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies). | 6 | 2 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

