Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 91-55 | 10.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34-16 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 38-21 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-12 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 14 de Abril, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,266
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ruiz bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, C. Hernandez anotó, Bell a segunda, Cruz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Y. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó por error y Cruz anotó, Y. Hernández llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Park, Ruiz llegó a salvo en tercera por | 3 | 0 | ||
| 1° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Vogelbach anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Newman bateó un doble al jardín central, Gamel anotó y Tsutsugo anotó, Newman out corriendo en tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bell anotó, Ruiz a tercera. | 4 | 5 | ||
| 5° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Newman anotó, Tucker a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | Tsutsugo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vogelbach anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Vogelbach bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó, Marisnick a segunda. | 4 | 8 | ||
| 7° | Gamel se embasó por base por bolas, Marisnick anotó, Reynolds a segunda, Vogelbach a tercera. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

