Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 99-58 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26-12 | 1.59 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:05 PM, 7 de Mayo, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 34,109
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Báez anotó y Grossman anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Brantley bateó un triple al jardín derecho, Altuve anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Tucker se embasó por base por bolas, Brantley anotó, Gurriel a segunda, Alvarez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

