New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 49-23 | 60.75 | |
| 3.2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 53-35 | 4.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 25 de Mayo, 2022
San Francisco, California
Asistencia: 27,432
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Flores anotó y Yastrzemski anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies), Estrada anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Flores bateó un doble al jardín izquierdo, Walton anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Flores anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 0 | 9 | ||
| 3° | Nimmo falló por jugada de selección a segunda, Guillorme anotó, Mazeika out en segunda. | 1 | 9 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 9 | ||
| 8° | Marte falló con rodado al campocorto, Nimmo anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

