Oakland Athletics en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 83-58 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.55 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 6.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 7 de Junio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,981
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | OAK | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Laureano bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó y Andrus anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (435 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (464 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Heredia bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

