Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 94-53 | 4.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-16 | 6.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 26 de Julio, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,302
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell falló con rodado a tercera, Robles anotó, C. Hernández a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Y. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Betts bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thompson anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Bell anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó, Robles a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Robles anotó y Soto anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

