Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 92-53 | 5.87 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31-14 | 4.80 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 25 de Agosto, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,377
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lindor falló con rodado a primera, Nido anotó, Marte a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies), Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | McMahon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

