Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 100-63 | 5.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 5.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 17 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,530
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Higgins se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Happ anotó, Rivas out en el plato on runner's fielder's choice. | 0 | 1 | ||
| 7° | Díaz falló por jugada de selección a segunda, Cron anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | Blackmon bateó un triple al jardín derecho, Hampson anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

