Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 92-55 | 3.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-13 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 3.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 29 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,425
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wisdom bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Suzuki anotó, Happ a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Happ bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

