Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vierling bateó sencillo al jardín central, Gregorius anotó y Hoskins anotó, Bohm a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó y Vierling anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Lukes anotó, Biggio a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 1 | 5 | ||
| 3° | Gregorius bateó un doble al jardín derecho, Hoskins anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Katoh bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 2 | 6 | ||
| 4° | Lukes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Smith anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | Espinal bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Biggio anotó. | 5 | 6 | ||
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | Haseley bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó, Vierling a segunda. | 5 | 8 | ||
| 8° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 6 | 8 | ||
| 8° | Schwecke bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 7 | 8 | ||
Sin información disponible

