Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 24.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 23 de Marzo, 2022
Clearwater, Florida
Asistencia: 5,091
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vierling bateó sencillo al jardín central, Gregorius anotó y Hoskins anotó, Bohm a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó y Vierling anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Kirk bateó sencillo al jardín central, Lukes anotó, Biggio a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 1 | 5 | ||
| 3° | Gregorius bateó un doble al jardín derecho, Hoskins anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Katoh bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 2 | 6 | ||
| 4° | Lukes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Smith anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | Espinal bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Biggio anotó. | 5 | 6 | ||
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | Haseley bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó, Vierling a segunda. | 5 | 8 | ||
| 8° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 6 | 8 | ||
| 8° | Schwecke bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

