New York Yankees en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | |
| 2.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 31 de Marzo, 2022
Clearwater, Florida
Asistencia: 3,688
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | NYY | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Segura bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Moniak bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó, Schwarber a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Hoskins anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Locastro falló por jugada de selección a segunda, Guzmán anotó, J. Peraza out en segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | Inciarte falló con rodado a segunda, Locastro anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Andújar bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Brantly anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

