Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.20 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
12:05 PM, 24 de Marzo, 2022
Bradenton, Florida
Asistencia: 2,600
Duración:1:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tsutsugo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Allen bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Segura anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Allen bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó, Tucker a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (378 pies). | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

