Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 12 de Julio, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,342
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rosario bateó un doble al jardín central, Hedges anotó, Kwan a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó y Rosario anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Rosario bateó un doble a lo profundo del jardín central, Straw anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Jiménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Vaughn anotó, Abreu a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

