New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 101-65 | 2.45 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 1.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 8 de Mayo, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,133
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Lindor anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Segura bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 2 | 1 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Nimmo anotó y Canha anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Davis anotó on Bellatti wild pitch, Nido a tercera por lanzamiento descontrolado de Bellatti. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7 | G1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

