Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 8 de Abril, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,526
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Steer bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Fraley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Newman anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó, Bohm a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Sosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

