Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 85-58 | 3.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 19 de Abril, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 10,388
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Semien anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taveras bateó un doble al jardín derecho, Heim anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Semien bateó sencillo al jardín derecho, Taveras anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Taveras bateó un triple al jardín derecho, J. Smith anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Semien bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pasquantino anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Duffy bateó sencillo al jardín derecho, Perez anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | García bateó sencillo al jardín central, Semien anotó, Lowe a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Duran bateó un doble al jardín central, Heim anotó, Lowe anotó y García anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Heim bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Lowe anotó y Jung anotó. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

