Los Angeles Dodgers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 80-54 | 6.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-12 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 25 de Abril, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,560
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | LAD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó y Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín central, Marcano anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, Hedges anotó y Bae anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Hedges bateó sencillo al jardín derecho, Bae anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Hedges anotó y Hayes anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Freeman se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Taylor anotó por error, Freeman llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Castro. | 3 | 7 | ||
| 6° | Busch bateó sencillo al jardín central, Outman anotó, Vargas a segunda. | 4 | 7 | ||
| 6° | Barnes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Peralta anotó y Busch anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

