Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 68-44 | 6.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 2.08 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-13 | 7.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 15 de Mayo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 35,413
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Alvarez anotó y Dubón anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Peña bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Abreu anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | McCormick bateó un doble al jardín izquierdo, Peña anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bellinger anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Mancini anotó y Madrigal anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Dubón anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

