Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 2.53 | |
| 4.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 67-44 | 5.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 15 de Mayo, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 23,819
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Schwarber anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Flores bateó un elevado de sacrificio, Bart anotó, Estrada out en segunda, Johnson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Conforto bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Johnson anotó y Flores anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Haniger bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó, Haniger a segunda. | 2 | 5 | ||
| 2° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Haniger anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó, Schwarber a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 10 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 11 | G1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7.5 | G2 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

