Texas Rangers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 95-64 | 3.83 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 2.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 24 de Mayo, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 18,347
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | TEX | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jung bateó un doble al jardín izquierdo, Lowe anotó, García a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Heim falló por jugada de selección a primera, García anotó, Jung tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Suwinski falló con rodado a primera, Santana anotó, Castro a segunda, Joe a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Delay bateó sencillo al jardín central, Joe anotó, Castro a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

