San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 26 de Mayo, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,347
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Ruf anotó, Adames out en segunda, Contreras a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Haniger bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Conforto anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Bailey bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Davis bateó un doble al jardín izquierdo, Sabol anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Haniger bateó un doble al jardín derecho, Conforto anotó y Davis anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Bailey se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Haniger anotó, Schmitt a segunda. | 7 | 1 | ||
| 3° | Wisely bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), Schmitt anotó y Bailey anotó. | 10 | 1 | ||
| 6° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó. | 11 | 1 | ||
| 6° | Schmitt bateó sencillo al jardín izquierdo, Conforto anotó, Haniger a segunda. | 12 | 1 | ||
| 7° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Wisely anotó. | 14 | 1 | ||
| 8° | Bailey bateó un doble por regla, Yastrzemski anotó. | 15 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

