Atlanta Braves en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 2 de Junio, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,469
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | ATL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó y Perdomo anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

