San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 79-51 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 1.69 | |
| 4.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 55-30 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 13 de Junio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,917
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conforto bateó un doble al jardín central, Estrada anotó y Pederson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Donovan anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Carlson falló por jugada de selección a segunda, Goldschmidt anotó, Arenado out en segunda, Gorman a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Conforto bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó, Davis casado en tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Sabol anotó, Conforto a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Schmitt anotó, Yastrzemski a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Crawford se sacrificó al lanzador, Yastrzemski anotó, Bailey a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | Yastrzemski bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Conforto anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | Bailey bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 9 | 2 | ||
| 8° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó, Carlson a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Estrada se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Crawford anotó, Wade Jr. a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Sabol bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wade Jr. anotó, Estrada a tercera. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

