Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 86-59 | 4.57 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 26 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,384
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Wiemer bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Winker anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

