Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 99-70 | 3.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.66 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-15 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 30 de Junio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,261
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garrett bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Ruiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Stott anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

